Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Chi tiết về số lượng cử tri của 63 tỉnh thành đã bỏ phiếu bầu cử

Cử tri cả nước phấn khởi, hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân. Không khí trong cả nước sôi động, đoàn kết, dân chủ. 

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 19 giờ (ngày 23/5) cả nước đã có 99,16% cử tri đi bầu cử.

Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Trà Vinh (99,98%). Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là Nghệ An (97,30%). Tỷ lệ cử tri đi bầu tại các tỉnh, thành cụ thể như sau: 

Tỉnh thành Tổng số cử tri Số lượng đi bầu Tỷ lệ %
1 AN GIANG  1,634,101  1,623,346  99.34
2 BÀ RỊA - VŨNG TÀU  883,468  879,094  99.50
3 BẮC GIANG  1,345,242  1,321,027  98.20
4 BẮC KẠN  231,968   231,412  99.76
5 BẠC LIÊU

612,441

611,333   99.82
6 BẮC NINH 857,649   836,637 97.55
7 BẾN TRE  1,025,070  1,023,308  99.83
8 BÌNH ĐỊNH  1,223,732  1,221,662  99.83
9 BÌNH DƯƠNG  1,714,913  1,702,889  99.30
10 BÌNH PHƯỚC 727,685 727,394 99.96
11 BÌNH THUẬN 1,005,763 1,003,937 99.82
12 CÀ MAU 865,276 853,681 98.66
13 CAO BẰNG 376,377 374,119 99.40

14

ĐẮK LẮK

1,373,592 1,357,109 98.80
15 ĐẮK NÔNG 426,817 424,018 99.34
16 ĐIỆN BIÊN 367,503 366,057 99.61
17 ĐỒNG NAI 2,284,529 2,263,968 99.10
18 ĐỒNG THÁP 1,376,973 1,364,547 99.10
19 GIA LAI 1,008,384 1,007,880 99.95
20 HÀ GIANG 538,295 538,055 99.96
21 HÀ NAM 650,293 643,735 98.99
22 HÀ TĨNH 853,125 851,901 99.86
23 HẢI DƯƠNG

1,387,356

1,383,194 99.70
24 HẬU GIANG 610,371 608,235 99.65
25 HÒA BÌNH 645,995 639,855 99.05
26 HƯNG YÊN 914,980 896,955 98.03
27 KHÁNH HÒA 999,474 992,341 99.29
28 KIÊN GIANG 1,218,782 1,209,869 99.27
29 KON TUM 327,356 326,963

99.88

30 LAI CHÂU 273,161  270,347  98.97
31 LÂM ĐỒNG 965,250  964,371  99.91
32 LẠNG SƠN 571,369

571,283

 99.98
33 LÀO CAI 488,944  488,823  99.98
34 LONG AN 1,263,729  1,248,564  98.80
35 NAM ĐỊNH 1,509,935  1,487,286  98.50
36 NGHỆ AN 2,336,562  2,273,475  97.30
37 NINH BÌNH 718,158  714,417 99.48 
38 NINH THUẬN 480,920  480,487  99.91
39 PHÚ THỌ 1,098,329  1,096,130 99.80 
40 PHÚ YÊN 722,795  722,035 99.89 
41 QUẢNG BÌNH 614,573  602,013  97.96
42 QUẢNG NAM 1,177,612  1,176,785  99.93
43 QUẢNG NGÃI 959,804  956,259  99.63
44 QUẢNG NINH 959,201  958,732  99.95
45 QUẢNG TRỊ  469,886 469,174   99.85
46 SÓC TRĂNG  987,316  986,671  99.93
47 SƠN LA  787,628  783,601  99.49
48 TÂY NINH  965,124  949,972  98.43
49 THÁI BÌNH  1,501,310  1,471,284  98.00
50 THÁI NGUYÊN  935,461  930,222  99.44
51 THANH HÓA  2,639,236  2,631,582 99.71 
52 THỪA THIÊN HUẾ  889,199  888,318  99.90
53 TIỀN GIANG  1,507,661  1,505,297  99.84
54 TP CẦN THƠ  948,348  946,865  99.84
55 TP ĐÀ NẴNG  750,593  745,878  99.37
56 TP HÀ NỘI 5,450,856   5,317,855  97.56
57 TP HẢI PHÒNG  1,522,196  1,517,501  99.69
58 TP HỒ CHÍ MINH  5,455,060  5,421,028 99.38 
59 TRÀ VINH  798,391  798,231  99.98
60 TUYÊN QUANG  591,132  589,958 99.80 
61 VĨNH LONG  836,830  836,558  99.97
62 VĨNH PHÚC  841,615  835,799 99.31 
63 YÊN BÁI  592,512  584,572  98.66
Tổng số 70,098,206 69,505,894 99.1

Nhóm phóng viên

99,16% cử tri cả nước đã đi bầu cử

99,16% cử tri cả nước đã đi bầu cử

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến cuối ngày 23/5 đã có 99,16% cử tri cả nước đi bầu ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 



Theo Báo VietNamNet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét